Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2019 - soutěž: II. divize - západ

sezóna
soutěž
označit
 
  BLI DAT FCV FCŠ PRA RIS RSC SKP SVF TWI
BLI 5:0 / 3:87:2 / 4:0 / 8:35:8 / 6:34:1 / 7:22:4 / 4:07:2 / 4:12:6 / 3:11 / 8:52:1 / 5:4 (pen) / 3:2 (pen)3:5 / 0:2 / 2:4
DAT 0:5 / 8:34:2 / 5:49:5 / 4:6 / 4:24:2 / 8:64:5 (pen) / 3:4 / 4:510:1 / 7:34:3 / 2:97:1 / 5:3 / 7:31:5 / 2:10 / 4:5 (pen)
FCV 2:7 / 0:4 / 3:82:4 / 4:52:8 / 4:78:6 / 3:4 / 10:9 (pen)1:5 / 2:64:5 (pen) / 4:5 / 4:14:3 / 6:27:3 / 5:3 / 5:10:8 / 5:8
FCŠ 8:5 / 3:65:9 / 6:4 / 2:48:2 / 7:410:4 / 8:49:6 / 4:3 (pen) / 4:3 (pen)7:6 / 6:52:3 / 12:1 / 5:0 KO0:5 / 3:43:4 / 6:5 (pen) / 1:4
PRA 1:4 / 2:72:4 / 6:86:8 / 4:3 / 9:10 (pen)4:10 / 4:84:3 (pen) / 2:5 / 3:53:0 / 7:4 / 2:42:4 / 4:1 / 2:124:5 / 3:74:5 / 6:9
RIS 4:2 / 0:45:4 (pen) / 4:3 / 5:45:1 / 6:26:9 / 3:4 (pen) / 3:4 (pen)3:4 (pen) / 5:2 / 5:33:1 / 2:12:1 (pen) / 4:56:1 / 4:21:6 / 2:3 / 3:4 (pen)
RSC 2:7 / 1:41:10 / 3:75:4 (pen) / 5:4 / 1:46:7 / 5:60:3 / 4:7 / 4:21:3 / 1:27:3 / 0:2 / 3:52:4 / 6:4 / 3:21:3 / 3:5
SKP 6:2 / 11:3 / 5:83:4 / 9:23:4 / 2:63:2 / 1:12 / 0:5 KO4:2 / 1:4 / 12:21:2 (pen) / 5:43:7 / 2:0 / 5:36:0 / 2:10:6 / 7:4
SVF 1:2 / 4:5 (pen) / 2:3 (pen)1:7 / 3:5 / 3:73:7 / 3:5 / 1:55:0 / 4:35:4 / 7:31:6 / 2:44:2 / 4:6 / 2:30:6 / 1:21:6 / 0:11
TWI 5:3 / 2:0 / 4:25:1 / 10:2 / 5:4 (pen)8:0 / 8:54:3 / 5:6 (pen) / 4:15:4 / 9:66:1 / 3:2 / 4:3 (pen)3:1 / 5:36:0 / 4:76:1 / 11:0

Legenda